| <<<<<<< ETA' | ANNI 2 Mln |
CULTURE | ||
| PALEOLITICO | Inferiore | 1 Mln | 250-300.000 Rio Altana-Anzos Perfugas Sassari | |
| Medio | 35.000 | |||
| Superiore | 10.000 | 13.000-15.000 Grotta
Corbeddu di Oliena Nuoro Ceramica Impressa |
||
| MESOLITICO | 6.000 | |||
| NEOLITICO | Antico | 4.000 | Cultura di Bonu Ighinu (chiesa del Buon Vicino) Mara SS | |
| Medio | 3.200 | Cultura di San Miche o di Ozieri | ||
| Recente | 2.700 | Abealzu Filigosa Monte Claro Campaniforme |
||
| ETA' DEL RAME o Eneolitico | 1.800 | |||
| 1.500 | Bonnannaro | |||
| ETA' DEL BRONZO | 900 | NURAGICO | NURAGICO | |
| ETA' DEL FERRO | 238 a.C romani in Sardegna |
Fenici 1.000 | ||
| Cartaginesi 535 | ||||
| PERIODO STORICO | 476 d.C | Romani | ||
Continua la Storia della Sardegna in numeri >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>